Fiskebilen besøker Sogn og Fjordane
Her finner du info om når vår fiskebil besøker Sogn og Fjordane
Besøksfrekvens til Sogn og Fjordane er vanligvis hver sjette til åttende uke. Bla nedover for å finne ett stopp nært deg.
Utvalgte produkter sept. 2024 | |
Lettsalta torsk 3kg Bestselger! | 267,- pr.kg |
Torskeskiver 3kg | 200,- pr.kg |
Kveite i skiver 2kg. Høsttilbud | 275,- pr. kg |
Røykt torsk eller blåkveite | 284 pr. kg |
Store Reker 50/70 5kg | 250 pr. kg |
Seifilet i stykker 3kg | 184 pr. kg |
God Gammaldags Røykt sild | 75,- pr. pk. |
Sogndal, Luster og Leikanger
Tirsdag 1. oktober | |
Hafslo, Buene | 10.00–10.50 |
Gaupne, Pyramiden | 11.10–12.05 |
Hermansv. på torget | 13.00–13.30 |
Sogndal Torg | 14:00–16.20 |
Kaupanger Senter | 16.35–17.05 |
Årdal
Tirsdag 1. oktober | |
Øvre Årdal Europris! | 18:20–18:40 |
Årdalstangen Torg | 18:55–19:10 |
Lærdal og Aurland
Onsdag 02. oktober | |
Steinklepp Bank | 09:45–10:00 |
Ljøsne ved Buda | 10:20–10:35 |
Aurland Torg | 11:15-11:35 |
Flåm ved coop | 11:50-12:05 |
Lærdal Torg | 12:50–13:05 |
Vik
Dag 1: Onsdag 02. okt. | |
Feios Kai | 15:30–15:45 |
Vangsnes Kai | 15:55–16:15 |
Vik, Nytorget | 16:30-17:30 |
— | |
Dag 2: Torsdag 03. Okt. | |
Vik, Nytorget | 09:45-10:10 |
Balestrand og Høyanger
Torsdag 03. okt. | |
Balestrand Kai | 11:20–11:35 |
Nessane | 11:50-11:55 |
Høyanger kai | 12:20–12:50 |
Kyrkjebø Joker | 13:05–13:20 |
Vadheim Sentrum | 13:30–13:40 |
Lavik, Circle K | 14:10–14:25 |
Hyllestad
Torsdag 03. oktober. | |
Leirvik sentrum | 14:50-15:10 |
Hyllestad sentrum | 15.20-15.40 |
Sørbøvåg sentrum | 15.45-16.00 |
Skifjord Grendahus | 16.15-16.30 |
Våge Skule | 16.50-17:00 |